Pagrabstāvs

Nr. | (m2) | St. | |
31 | 13.8 | PĀRDOTS | |
32 | 13.7 | PĀRDOTS | |
33 | 14.9 | PĀRDOTS | |
34 | 15.4 | PĀRDOTS | |
35 | 15.2 | PĀRDOTS | |
36 | 12.4 | PĀRDOTS | |
37 | 12.4 | PĀRDOTS | |
38 | 15.1 | PĀRDOTS | |
39 | 15.3 | PĀRDOTS | |
40 | 14.7 | PĀRDOTS | |
41 | 13.6 | PĀRDOTS | |
42 | 13.7 | PĀRDOTS | |
43 | 9.0 | PĀRDOTS | |
- Pieejams
- Rezervēts
- Pārdots