Pagrabstāvs

Noliktavu telpu cena 600 e/m2
Nr. | (m2) | St. | |
23 | |||
24 | 9 | PĀRDOTS | |
25 | 13.8 | PIEEJAMS | |
26 | 13.7 | PIEEJAMS | |
27 | 14.9 | PIEEJAMS | |
28 | 12.4 | PĀRDOTS | |
29 | 15.9 | PĀRDOTS | |
30 | 12.3 | PIEEJAMS | |
31 | 19.0 | PIEEJAMS | |
32 | 19.0 | PIEEJAMS | |
33 | 12.4 | PIEEJAMS | |
34 | 15.7 | PIEEJAMS | |
35 | 12.3 | PIEEJAMS | |
36 | 14.9 | PĀRDOTS | |
37 | 13.7 | PIEEJAMS | |
38 | 13.8 | PIEEJAMS | |
39 | 9.0 | PĀRDOTS | |
40 |
- Pieejams
- Rezervēts
- Pārdots